Keep cool

In der Hitze der letzten Tage wird Sir Edward wieder ziemlich heiß.
An sich nich so das Problem, allerdings hat er ja keinen Überlaufbehälter. Daher drückt er dann immer das Kühlwasser direkt raus auf die Gasse. Kein Problem solange die Kiste heiß ist. Kühlt der Motor aber wieder ab, sinkt natürlich der Kühlwasserspiegel unter die Oberkante der Matrix und es geht Kühlleistung verloren.
Spätere Reliants haben aus diesem Grund auch einen Überlaufbehälter (vorne rechts auf dem Bild):

Bei manchen Dingen hat es halt etwas länger gedauert, bis Reliant den Sinn anerkannt hat….
Auf jeden Fall will ich jetzt einen Überlaufbehälter bei Sir Edward nachrüsten. Leider kann man da nicht einfach was vom Schrott angeln, da die alten Reliant Motoren mit wesentlich weniger Kühlwasserdruck arbeiten, als moderne Motoren. Das Überdruckventil von Sir Edward öffnet schon bei 7 psi (0,48 bar). Moderne Motoren arbeiten normalerweise mit 13 psi (0,89 bar). Bei so viel Druckunterschied kann es leicht zu Problemen mit der Zylinderkopf-Dichtung kommen. Auch unschön.
Dementsprechend muss ich mich jetzt um einen Behälter kümmern, der entweder schon einen Deckel mit 7 psi max. Druck hat oder auf den ein solcher Deckel passt.
Außerdem muss der Behälter klein genug sein, damit ich ihn in den Motorraum quetschen kann.

Im Netz hab ich ne Liste von Fahrzeugen gefunden, die einen identischen Deckel verbaut hatten:

Hersteller Modell Motor Jahr
Alfa Romeo 33 1.3 1983-1989 1350cc AR30168
Alfa Romeo 33 1.4 1982-1989 1351cc AR30502
Alfa Romeo 33 1.5 1983-1989 1490cc AR30143/6,AR30182/504/514/520/588
Alfa Romeo 33 1.7 1986-1990 1712cc AR30550
Alfa Romeo 33 Sportwagon 1.5 1987-1989 1490cc AR30146
Alfa Romeo 33 Sportwagon 1.7 1987-1990 1712cc AR30550
Alfa Romeo 33 Sportwagon 1.7i 1987-1991 1712cc AR30558/736
Alfa Romeo Alfasud 1.2 1971-1978 1186cc AS30100/10
Alfa Romeo Alfasud 1.2 1973-1978 1186cc AS30102/4
Alfa Romeo Alfasud 1.3 1977-1984 1286cc AS30180/4
Alfa Romeo Alfasud 1.3 1978-1984 1350cc AS30156/60/64/68
Alfa Romeo Alfasud 1.5 1977-1984 1490cc AS30124/6/8,AS30133/46
Alfa Romeo Alfetta 1.6 1974-1982 1570cc AR01600
Alfa Romeo Alfetta 1.8 1973-1981 1779cc AR01608
Alfa Romeo Alfetta 1.8 1979-1981 1779cc AR01678
Alfa Romeo Alfetta 2.0 1976-1982 1962cc AR01623
Alfa Romeo Alfetta 2.0 1978-1985 1962cc AR01655
Alfa Romeo Alfetta 2.0i 1982-1985 1962cc AR01674/713
Alfa Romeo Alfetta GTV 2.0 1976-1988 1962cc AR01212/623,AR06212
Alfa Romeo Alfetta GTV 2.0 1977-1984 1962cc AR01655
Alfa Romeo Arna 1.2 1983-1987 1186cc AR30102/500
Alfa Romeo Arna 1.3 1984-1987 1350cc AR30164/8
Alfa Romeo Arna 1.5 1984-1989 1490cc AR30146/82
Alfa Romeo Giulia 1.6 1969-1976 1570cc AR00526
Alfa Romeo Giulietta 1.3 1977-1983 1357cc AR01644
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1977-1985 1570cc AR01600
Alfa Romeo Giulietta 1.8 1977-1985 1779cc AR01608/78
Alfa Romeo Giulietta 1.8 1983-1986 1779cc AR01354
Alfa Romeo Giulietta 2.0 1977-1986 1962cc AR01655
Alfa Romeo Montreal 2.6 1970-1976 2593cc AR10832/4
Alfa Romeo Spider Junior 1.6 1976-1984 1570cc AR00526/36
Alfa Romeo Sprint 1.3 1987-1990 1350cc AR30156
Autobianchi A112 903cc 1972-1985 903cc A112A5000/B2000
Bond Bug 701cc 1969-1972 701cc EW
Bond Equipe 2.0 1967-1971 1998cc HCE0
Fiat 124 1.2 1967-1974 1197cc 124A000/100
Fiat 124 1.4 1967-1974 1438cc 124AC000/B000/B100
Fiat 125 1.6 1967-1969 1608cc 125A0000
Fiat 130 3.2 1971-1978 3235cc 130B2000
Jaguar E Type II 4.2 1967-1970 4235cc 7L,8LC
Jaguar Limousine I 4.2 1968-1985 4235cc 7M
Jaguar Limousine II 4.2i 1985-1991 4235cc 7M6
Jaguar Mk.II 2.5 1965-1969 2483cc L1H101
Jaguar Mk.X 3.8 1965-1969 3780cc TU
Lada 1200 1.2 1970-1986 1198cc BA32101
Lada 1300 1.3 1974-1986 1294cc BA32105
Lada 1500 1.5 1974-1986 1451cc BA32103
Lada 1500 1.5 1977-1986 1451cc BA32103
Lada 1600 1.6 1978-1986 1568cc BA32106
Lada Riva 1.2 1984-1990 1198cc B032101
Lada Riva 1.3 1984-1991 1294cc B032105,BA32105
Lada Riva 1.5 1984-1992 1451cc B032103
Lada Samara 1.1 1987-1997 1099cc B221081,B321081
Lada Samara 1.3 1986-1997 1288cc B22108,B32108
Lada Samara 1.3i 1996-1997 1288cc B32109
Lada Samara 1.5 1986-1995 1499cc B221083,B321083
Lada Samara 1.5 1995-1997 1527cc TUD5L
Lada Samara 1.5i 1995-1997 1499cc B321093
Reliant Kitten 848cc 1976-1983 848cc H92
Reliant Rialto 848cc 1981-1991 848cc 85H
Reliant Robin 848cc 1975-1981 848cc H92
Rover Group (MG) MGB 1.8 1962-1977 1798cc 18G
Rover Group (Riley) Elf 848cc 1959-1969 848cc 8F
Rover Group (Rover) 2000 P6 2.0 1963-1973 1978cc H6,RV
Rover Group (Rover) 2200 P6 2.2 1969-1971 2158cc H8
Rover Group (Rover) 2200 P6 2.2 1971-1977 2205cc 22HL,22HT
Rover Group (Triumph) GT6 I 2.0 1966-1968 1998cc KE1L
Rover Group (Triumph) GT6 II 2.0 1968-1970 1998cc KE1H
Rover Group (Triumph) Herald I 1.1 1961-1967 1147cc AJM
Rover Group (Triumph) Herald II 1.1 1968-1969 1147cc AJM
Rover Group (Triumph) Herald II 1.3 1967-1971 1296cc GE1HE/LE
Rover Group (Triumph) TR4 2.1 1960-1966 2138cc HE0H/HA
Rover Group (Triumph) TR5 2.5i 1966-1969 2498cc MD9PI
Rover Group (Triumph) Triumph 1300 1.3 1964-1967 1296cc GE1HE/LE
Rover Group (Triumph) Triumph 2000 2.0 1963-1970 1998cc 7EL
Rover Group (Triumph) Triumph 2000 2.0 1965-1969 1998cc 7EH
Rover Group (Triumph) Vitesse I 1.6 1962-1967 1596cc HB2HA/LA
Rover Group (Triumph) Vitesse I 2.0 1965-1968 1998cc HB1HE/LE
Rover Group (Triumph) Vitesse II 2.0 1968-1971 1998cc HB1HE/LE
Rover Group (Wolseley) Hornet 848cc 1959-1962 848cc 8F
Talbot Hillman Imp 875cc 1967-1973 875cc U8
Talbot Hillman Imp Sport 875cc 1967-1976 875cc U8
Toyota Starlet 1.2 1978-1984 1166cc 3KC,3KH
Toyota Starlet 1.3 1978-1984 1290cc 4K
Toyota Starlet 1.3 1981-1984 1290cc 4K,4KC
Vauxhall CF220 2.1 1976-1980 2068cc 21D
Vauxhall CF250 2.1 1977-1980 2068cc 21D
Vauxhall CF280 2.1 1977-1980 2068cc 21D
Vauxhall CF350 2.1 1977-1980 2068cc 21D
Vauxhall Cresta 2.7 1965-1994 2651cc S
Vauxhall Velox 2.7 1965-1970 2651cc R
Vauxhall Velox 3.3 1964-1972 3294cc V
Vauxhall Viscount 3.3 1965-1972 3294cc Y
Vauxhall Viva HA 1.1 1962-1966 1056cc A,B
Vauxhall Viva HB 1.2 1966-1970 1159cc U
Vauxhall VX4/90 1.6 1963-1967 1595cc T
Yugo 411 1.1 1983-1984 1116cc 128A4
Yugo 413 1.3 1983-1984 1301cc 138A4
Yugo 511 1.1 1983-1991 1116cc 128A4
Yugo 513 1.3 1983-1988 1301cc 138A4
Yugo 513 1.3 1988-1991 1298cc 146A6
Yugo Tempo 1.1 1985-1993 1116cc 11A,128A4
Yugo Tempo 1.3 1991-1993 1298cc 146A6
Yugo Tempo 903cc 1991-1993 903cc 164A0
Zastava 1100 1.1 1981-1987 1116cc 128A064/1064
Zastava 1300 1.3 1981-1982 1290cc 128AC000
Zastava 1300 1.3 1982-1987 1301cc 128A6064
Zastava 45 903cc 1983-1988 903cc 9A
Zastava 55 1.1 1983-1988 1116cc 11A

Und hier noch eine Liste mit Herstellercodes für die Kappe als Ersatzteil:

Herstellercodes

Bradex TCS7 Firstline FRC 63
Ford 2400E 8100 A Ford 1747955
Intermotor 75251 Jaguar C18484
Lucas KRB210 Lucas LC1
Motaquip VCR201 Motorcraft ERS 9
MQ VCR201 Powertrain PCRC7S
Rover Group 548377 Rover Group ARA1927
Rover Group ARA1967 Rover Group ARH1541
Rover Group ARK1104 Rover Group BRO9136
Talbot 1-702-492 Talbot 1-702-990
Talbot 3-414-150 Talbot 7-102-492
Talbot 7-102-990 Unipart GRC102
Unipart GRC112 Vauxhall 850549
Waxstat WP110 Wipac S5298
Wipac S5566

Mal sehen, ob da bei eBay nen passender Behälter auftaucht.
Ich bin mir allerdings noch nicht ganz sicher, wie ich den Tank in den Kühlkreislauf einbaue. Ob als klassischen Überlauftank, aus dem das Kühlwasser nur in den Kühler zurück fließt, wenn es sich zusammen zieht, oder als Durchlauftank. Der Durchlauftank würde per T-Stück an die Wasserpumpe angeschlossen werden und einen zweiten Ausgang/Eingang zum Überlauf des Kühlers bekommen. Bei einem Reliant Kitten hat das Atodini aus dem R3W-Forum schon vorgemacht:


Das würde mir auch sehr gut gefallen, weil es das effektive Kühlwasservolumen erhöhen würde.

Ein Gedanke zu „Keep cool“

  1. Bei näherer Betrachtung fällt mir hier auf, dass ich da beim Hurst auch Probleme haben dürfte. Soweit ich mich entsinne, ist das Kühlsystem dort durch den nachträglich installierten Überlauf nicht mehr druckdicht, was natürlich dazu führt, dass das Wasser nun schon bei 100 °C kocht. Muss ich wohl mal dran…

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert